Le Drapeau Costaricain – la bannière costaricaine
Pays : | Costa Rica | |
Continent : | Amérique Centrale Et Caraïbes | |
Capitale : | San José | |
Superficie – Surface du territoire costaricain : | 51 100 km2 | |
Nombre d’habitants (population costaricaine) : | 3 835 000 | |
Densité (habitants par kilomètre carré) : | 75,05 h/km2 | |
Monnaie (devise) costaricaine : | Colon Du Costa Rica | |
Monnaie Système International : | ||
Langue costaricaine : | Espagnol | Principales villes : |
Nom des habitants : | Costaricain | |
Image du drapeau national costaricain : |
0 commentaires